第107回全国算数・数学教育研究(石川)大会のご案内(第1次)
主催:日本数学教育学会 / 北陸四県数学教育会 / 東海・北陸地区数学教育会 / 石川県数学教育研究会
共済(予定): 金沢大学
後援(予定):文部科学省 / 金沢市/金沢市教育委員会/石川県 /石川県教育委員会 / (公財)日本教育公務員弘済会石川支部
第107回全国算数・数学教育研究(石川)大会を,令和7(2025)年8月5日(火)から8日(金)に,オンライン形式で開催することになりましたことをご案内申し上げます。5、6日が講習会,7日から8日までを研究大会という日程です。本大会の研究主題は「社会に開かれた算数・数学教育をめざして-未来を切り拓く子どもの育成-」です。開催地では能登半島地震という地政学的に未曾有の災害からの復興・復旧中であるため,オンラインでありますが対面に劣らない充実した内容となるようスタッフ一同心を込め準備を進めているところであります。未来社会を切り拓くための算数・数学教育を語る有意義な場となることを祈念しています。関係諸機関・諸団体の皆様のご協力とご支援をお願いいたしますとともに,全国から数多くの皆様のご参加を心からお待ちしております。
日本数学教育学会長 清水 美憲
石川大会実行委員長 大谷 実
1 研究主題
社会に開かれた算数・数学教育をめざして
-未来を切り拓く子どもの育成-
2 日程 令和7年(2025年)
講習会 | 8月5日(火) | |||
09:00-09:30 | 受付 | |||
09:30-11:20 | 講習会(Ⅰ) | |||
11:20-12:30 | 昼食 | |||
12:30-14:20 | 講習会(Ⅱ) | |||
14:20-14:40 | 休憩 | |||
14:40-16:30 | 講習会(Ⅲ) | |||
8月6日(水) | ||||
09:00-09:30 | 受付 | |||
09:30-11:20 | 講習会(Ⅳ) | |||
11:20-12:30 | 昼食 | |||
12:30-14:20 | 講習会(Ⅴ) | |||
14:20-14:40 | 休憩 | |||
14:40-16:30 | 講習会(Ⅵ) | |||
大会 | 8月7日(木) | |||
09:00-09:30 | 受付 | |||
09:30-11:30 | 開会式 全体講演 | |||
11:30-12:30 | 昼食 | |||
12:30-14:30 | 部会講演 | 高専・大学部会Ⅰ | ||
14:30-16:30 | ||||
8月8日(金) | ||||
09:00-09:30 | 受付 | |||
09:30-12:00 | 分科会Ⅰ | 高専・大学部会Ⅱ | ||
12:00-13:00 | 昼食 | |||
13:00-16:30 | 分科会Ⅱ | 高専・大学部会Ⅲ | ||
16:30- | 閉会式 | |||
会議 | 8月6日(水) | 13:00-14:30 | 東海・北陸ブロック連絡会 | |
15:30-17:00 | 北陸四県連絡会 | |||
8月8日(金) | 14:00-15:30 | 大会事務引継会 |
3 会場
講習会 | オンライン |
北陸四県連絡会 | オンライン |
開会式,全体講演,シンポジウム | オンライン |
幼稚園,小学校部会分科会 | オンライン |
中学校部会分科会 | オンライン |
高等学校部会分科会 | オンライン |
高専・大学部会 | オンライン |
幼稚園,小学校部会講演会 | オンライン |
中学校部会講演会 | オンライン |
高等学校部会講演会 | オンライン |
閉会式 | オンライン |
大会事務引継会 | オンライン |
4 大会参加費(詳細は,第二次案内にてお知らせいたします。)
申し込み
●大会参加事前申込をご利用ください。当日申込はございません。(下記金額には消費税が含まれます)
事前申込期間(予定) | 一般 | 会員 | 学生 | 市民(教員を除く) |
2025年4月1日(火)~6月30日(月) | 4000円 | 3300円 | 2300円 | 2000円 |
2025年7月1日(火)~7月25日(金) | 5000円 | 4300円 | 3300円 | 3000円 |
※ 大会要項,発表要旨集とも,電子媒体で提供いたします。上記の参加費に,紙媒体での冊子は含まれません。紙媒体での冊子をご希望の場合には,別途販売となります。
※ 市民参加者の参加費に発表要旨集は含まれません。
- 当日受付は、会場にて行います。詳しくは【9】大会参加費をご覧ください。
資料
メールにて通知されるURL、またはホームページから資料を事前にダウンロードをお願いします。
5 大会概要
8月1日(木) |
■開会式 09:30~10:10 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)大ホール |
■記念講演 10:20~11:50 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)大ホール 演題「折紙と数学とアートの世界」 筑波大学 大学院 システム情報系情報工学域 教授 三谷 純 |
■シンポジウム 12:45~14:35 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)大ホール |
○テーマ「個の力を伸ばすための授業づくり」 ○コーディネーター 加々美勝久(元お茶の水女子大学) ○シンポジスト 樋口万太郎(中部大学現代教育学部 准教授) 太賀 庸介(河内長野市立加賀田小学校 首席) 近藤 俊男(筑波大学附属中学校 教諭) 中村 明 (東京都立桜修館中等教育学校 主任教諭) 近藤 寛直(大阪府立すながわ高等支援学校 教諭) 加藤 久恵(兵庫教育大学学校教育研究科 教授) [趣旨] 大阪大会では副題を「個の力を伸ばす教育内容・方法の構築」と設定した。個の力とは、子ども一人ひとりの力であり、新学習指導要領では、「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等の涵養」「生きて働く知識・技能の習得」「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成」の3つの観点に整理された。この3観点を授業においてどのように伸ばしていくか。そのための教育内容・教育方法を「授業づくり」をキーワードに討議したい。 |
■部会講演 |
□幼稚園・小学校部会 14:50~16:40:大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) 演題「算数科における主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」 笠井 健一(国立教育政策研究所) |
□中学校部会 14:50~16:40:大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) 演題「中学校数学科における個別最適な学びと協働的な学びについて」 水谷 尚人(文部科学省) |
□高等学校部会 14:50~16:40:大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) 演題「統計教育の視点からの高等学校数学への期待」 藤井 良宜(宮崎大学) |
■分科会 高専・大学部会Ⅰ 12:45~16:05:大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) |
8月2日(金) |
■分科会 |
□幼稚園・小学校部会I・II 9:00~12:15、13:05~15:40:大阪市立阪南小学校 |
□中学校部会I・II 9:00~12:15、13:05~15:40:大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 |
□高等学校部会I・II 9:00~11:50、12:50~15:40:大阪府立大手前高等学校 |
□高専・大学部会II・III 9:00~11:50、12:50~15:40:大阪府立大手前高等学校 |
■ポスターセッション 9:00~11:50、12:50~15:40:各分科会会場 |
■閉会式 16:30~17:00:ホテルアウィーナ大阪 |
6 諸会議
- 近畿地区代表者会
8月2日(金)13:00~14:00 ホテルアウィーナ大阪 - 大会事務引継会
8月2日(金)14:10~16:10 ホテルアウィーナ大阪
- 申込
- 方法
本ページからの申込のみでの受付とさせていただきます。クレジットカードおよびコンビニエンスストアでの支払いが可能です(振込手数料はかかりません)。2024年5月1日(水)より受付を開始します。 - 締切
2024年6月30日(日)24時
- 方法
- 内容
小学校 中学校 高等学校 Ⅰ
7/30
9:30~舟橋 友香(奈良教育大学)
算数授業にみる問題発見・解決の過程を問う-知的な喜びに支えられた学びを目指して-近藤 裕(奈良教育大学)
子どもが見いだし説明する過程を重視した数学の授業町頭 義朗(大阪教育大学)
論理と数理パズル
-パズルを通して数学を見る-Ⅱ
7/30
12:30~加固 希支男(東京学芸大学附属小金井小学校)
数学的な見方・考え方を働かせた算数科における「個別最適な学び」齊藤 一弥(NPO法人エデュ・ネットワーク・プラン)
算数科・数学科を繋ぐ数学的な見方・考え方を磨く授業づくり大西 俊弘(龍谷大学)
高等学校数学科における探究活動の実際-定理の拡張、数学的帰納法の視覚化-Ⅲ
7/30
14:40~高橋 丈夫(成城学園初等学校)
数学的な見方・考え方を育む授業づくり
-教材研究を通して-永田 潤一郎(文教大学)
子どもの思考力、判断力、表現力等の育み方教え〼岩瀬 謙一(大阪電気通信大学)
後期中等教育における教科『数学』の役割を再考する
-私たちが扱っている「数学」を振り返る-Ⅳ
7/31
9:30~松岡 克典(奈良学園大学)
統合的・発展的に考察する力を育成する指導の工夫
-教科書では教えてくれない算数-寺嶋 浩介(大阪教育大学)
算数・数学教育におけるICT活用の考え方宇野 勝博(大阪大学名誉教授)
高等学校における数学内の往還Ⅴ
7/31
12:30~植村 徳治・外山 宏行(近畿大学附属小学校)
GIGAスクール構想に基づく令和の算数教育の創造
-算数教育の不易と流行-柏原 広雄(尾道市立因北中学校)
身のまわりの事象を数学の力で解明し数学の有用性が味わえる授業づくり谷川 智幸(大阪公立大学)
簡単な微分積分の話:微分と積分の統一から微分方程式の世界へⅥ
7/31
14:40~池田 敏和(横浜国立大学)
数学をつくるプロセスを大切にした授業づくり
-数学的な見方・考え方の成長-青山 和裕(愛知教育大学)
Society5.0時代に求められる「データの活用」領域の指導について松永 秀章(大阪公立大学)
漸化式と数列について
-差分方程式の線形理論を中心に- - その他
受講された方には、日本数学教育学会会長名の講習修了証を発行します。
5 分科会(研究内容例)
- No.と分科会名について、1次案内から変更しておりますのでご注意ください。
- 決定分科会通知でお送りした番号・分科会名は以下の新しいものでお伝えしています。
[A] 幼稚園・小学校部会
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程・評価 | ○小・中・高の関連をふまえた教育課程の工夫 ○全学年を通したスパイラルな指導計画 ○義務教育学校でのカリキュラム開発と研究 ○資質・能力の育成を目指したカリキュラムと評価 ○資質・能力を評価するための評価規準やルーブリックの開発 ○授業改善に生かす評価の研究 |
2 | 学習支援 | ○支援の必要な児童に対する算数の指導計画と実践 ○支援の必要な児童に対する学習環境や支援の工夫 ○学習支援へのICTの効果的な活用 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 ○少人数指導,習熟度別指導,TT指導,複式学級における指導の工夫等 |
3 | 幼児教育 | ○幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿と算数の接続 ○遊びを通した算数の素地となる資質・能力の育成 ○幼稚園・保育園・こども園と小学校の連携 |
4 | 数と計算 | ○数学的活動を生かした数と計算の指導 ○数の概念とその指導 ○演算決定能力を育てる指導 ○計算原理と形式的な処理の指導 ○言語活動に視点をあてた数と計算の指導 ○数と計算領域の教材研究 |
5 | 図形 | ○数学的活動を生かした図形の指導 ○図形の概念形成を図る指導 ○筋道を立てて説明できることを目指した図形の指導 ○言語活動に視点をあてた図形の指導 ○図形領域の教材研究 |
6 | 測定 | ○数学的活動を生かした測定の指導 ○豊かな量感覚を育てる指導 ○言語活動に視点をあてた測定の指導 ○測定領域の教材研究 |
7 | 変化と関係 | ○数学的活動を生かした変化と関係の指導 ○関数的な見方・考え方を育てる指導 ○言語活動に視点をあてた変化と関係の指導 ○変化と関係領域の教材研究 |
8 | データの活用 | ○統計的な見方・考え方や処理に関する指導 ○統計的な問題解決の方法(統計的探究プロセス)を通したデータ活用の指導 ○言語活動に視点をあてたデータの活用の指導 ○データの活用領域の教材研究 |
9 | 問題解決・課題学習 | ○問題解決能力を育てる指導 ○自力解決と集団解決のあり方とその指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○課題発見能力を育てる指導 |
10 | 数学的な見方・考え方 | ○思考力・判断力・表現力等を育てる指導 ○数学的な見方・考え方を豊かにする指導 ○数学的な見方・考え方を活用することのよさを実感できる指導 |
11 | 学習指導法 | ○主体的・対話的で深い学びの実現 ○算数への関心や学習意欲を育てる指導 ○算数のよさや楽しさを実感する指導 |
12 | ICTの活用・プログラミング教育 | ○1人1台端末環境下やデジタル教科書等を活用した実践 ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発と研究 ○小学校算数科におけるプログラミング教育 ○個を生かすICT活用の工夫 |
13 | 教科横断的な指導・算数の活用 | ○総合的な学習の時間との連携 ○日常生活や社会の問題解決や活用に視点を当てた指導 ○STEM,STEAM教育やSDGsに関連した算数科の実践 |
14 | 基礎研究・自由研究 | ○算数教育論,算数教育史に関する研究 ○心理学・教育学とのかかわりについての研究 ○発展教材の開発と研究 ○その他の自由研究 |
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程 | ○個を生かし,生きる力を培う教育課程の工夫 ○小中の関連をふまえた教育課程の工夫 ○知識・技能と思考力・表現力をバランスよく育てる指導計画 ○全学年を見通したスパイラルな指導計画 |
2 | 幼稚園教育 | ○数・量・形についての豊かな経験を育む指導 ○小学校教育との関連 |
3 | 特別支援教育 | ○支援の必要な児童の実態に応じた教育課程の工夫 ○支援の必要な児童のための指導法及び学習環境や教具の工夫 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 |
4 | 数と計算 | ○数の概念とその指導 ○演算決定の能力を育てる指導 ○計算原理と形式的な処理の指導 ○算数的活動を生かした数と計算の指導 ○活用や言語活動に視点をあてた数と計算の指導 |
5 | 量と測定 | ○量感覚を育てる指導 ○算数的活動を生かした量と測定の指導 ○見方や考え方を育てる量と測定の指導 ○活用や言語活動に視点をあてた量と測定の指導 |
6 | 図形 | ○図形の概念形成を図る指導 ○算数的活動を生かした図形の指導 ○見方や考え方を育てる図形の指導 ○活用や言語活動に視点をあてた図形の指導 |
7 | 数量関係 | ○関数の考えを育てる指導 ○式表示とその利用に関する指導 ○統計的な考え方や処理に関する指導 ○算数的活動を生かした数量関係の指導 ○活用や言語活動に視点をあてた数量関係の指導 |
8 | 問題解決 | ○問題解決の能力を育てる指導 ○自力解決と集団解決のあり方とその指導 ○豊かな発想を引き出す算数指導 ○課題発見能力を育てる指導 |
9 | 数学的な考え方 | ○思考力・判断力・表現力等を育てる指導 ○数学的な考え方を育てる指導 ○数学的な考え方の評価 |
10 | 学習指導法 | ○自ら学ぶ意欲や態度を育てる指導 ○学び方を身に付け主体的に学ぶ児童を育てる指導 ○複式学級における指導の工夫 ○算数のよさや楽しさを実感する指導 |
11 | ICTの活用 | ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発 ○個を生かすICT活用の工夫 |
12 | 評価 | ○評価規準や評価方法(関心・意欲・態度,考え方)等の開発 ○授業に生かす学習評価 ○個を生かす指導と評価の工夫 |
13 | 基礎学力 | ○基礎学力とは何かを明確にした指導 ○基礎学力を確実に身に付ける指導 |
14 | 少人数指導 | ○習熟の程度に応じた少人数指導 ○興味・関心や課題に応じた少人数指導 ○学習活動の種別に応じた少人数指導 ○TTによる効果的な指導 |
15 | 総合的な学習の時間・他教科 | ○算数を生かした総合的な学習の時間や他教科等の指導 ○他教科等との関連を図った算数の指導 |
16 | 基礎・自由研究 | ○算数教育論,算数教育史に関する研究 ○心理学・教育学とのかかわりについての研究 ○発展教材の開発と研究 ○その他の自由研究 |
[B] 中学校部会
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程・評価 | ○小・中・高の関連をふまえた教育課程の工夫 ○全学年を通したスパイラルな指導計画 ○義務教育学校でのカリキュラム開発と研究 ○資質・能力の育成を目指したカリキュラムと評価 ○資質・能力を評価するための評価規準やルーブリックの開発 ○授業改善に生かす評価の研究 |
2 | 学習支援 | ○支援の必要な生徒に対する数学の指導計画と実践 ○支援の必要な生徒に対する学習環境や支援の工夫 ○学習支援へのICTの効果的な活用 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 ○少人数指導,習熟度別指導,TT指導,複式学級における指導の工夫等 |
3 | 数と式 | ○数学的活動を生かした数と式の指導 ○基礎計算力の向上と数概念の拡張を図るための指導 ○言語活動に視点をあてた数と式の指導 ○数と式領域の教材研究 |
4 | 図形 | ○数学的活動を生かした図形の指導 ○直観力や論理的思考力を育てる指導 ○証明にかかわる指導 ○言語活動に視点をあてた図形の指導 ○図形領域の教材研究 |
5 | 関数 | ○数学的活動を生かした図形の指導 ○関数的な見方・考え方を育てる指導 ○言語活動に視点をあてた関数の指導 ○関数領域の教材研究 |
6 | データの活用 | ○統計的な見方・考え方を育てる指導 ○統計的な問題解決の方法(統計的探究プロセス)を通したデータ活用の指導 ○データの傾向を捉え説明できる力を育む指導 ○批判的思考を育てる指導 ○言語活動に視点をあてたデータの活用の指導 ○データの活用領域の教材研究 |
7 | 問題解決・課題学習 | ○問題解決能力を育てる指導 ○自力解決と集団解決のあり方とその指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○課題発見能力を育てる指導 ○事象を数学的に考察し,表現する能力を高める指導 ○主体的に問題解決に取り組む課題学習 |
8 | 数学的な見方・考え方 | ○思考力・判断力・表現力等を育てる指導 ○数学的な見方・考え方を豊かにする指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○数学的な見方・考え方を活用することのよさを実感できる指導 |
9 | 学習指導法 | ○主体的・対話的で深い学びの実現 ○数学への関心や学習意欲を育てる指導 ○数学のよさや楽しさを実感する指導 ○数学史を活用した指導 |
10 | ICTの活用 | ○1人1台端末環境下やデジタル教科書等を活用した実践 ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発と研究 ○個を生かすICT活用の工夫 |
11 | 教科横断的な指導・数学の活用 | ○総合的な学習の時間との連携 ○日常生活や社会の問題解決や活用に視点を当てた指導 ○STEM,STEAM教育やSDGsに関連した数学科実践 |
12 | 基礎研究・自由研究 | ○算数教育論,算数教育史に関する研究 ○心理学・教育学とのかかわりについての研究 ○発展教材の開発と研究 ○その他の自由研究 |
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程 | ○学習指導要領とこれからの数学教育への提言 ○校種間の連携をふまえた教育課程の工夫 ○観点別指導目標を具体化した教育課程の工夫 |
2 | 特別支援教育 | ○支援の必要な生徒の実態に応じた教育課程の工夫 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 |
3 | 数と式 | ○基礎計算力の向上と数概念の拡張を図るための教材の開発 ○数学的な技能の定着を図る数と式の指導 ○発展的・補充的な学習の指導 ○数学的活動を生かした数と式の指導 ○活用や言語活動に視点をあてた数と式の指導 |
4 | 図形 | ○観察,操作や実験を重視した教材の開発と指導 ○新しい解き方,見方や考え方の発見ができる学習課題の構成 ○直観力や論理的思考力を育てる指導 ○発展的・補充的な学習の指導 ○数学的活動を生かした図形の指導 ○証明の方針を立てる力を育む指導 |
5 | 関数 | ○具体的な事象と結び付けた教材の開発 ○関数的な見方や考え方を育てる指導 ○関数の概念形成を図る教材開発と指導 ○発展的・補充的な学習の指導 ○数学的活動を生かした関数の指導 ○活用や言語活動に視点をあてた関数の指導 |
6 | データの活用 | ○具体的な事象と結び付けた教材の開発 ○資料の傾向をとらえ説明することができる力を育む指導 ○数学的活動を生かした資料の活用の指導 ○活用や言語活動に視点をあてた資料の活用の指導 |
7 | 問題解決課題学習 | ○作業,観察,実験,調査などを重視した課題学習の年間計画の作成 ○問題解決能力を培う学習活動の構成 ○主体的に問題解決に取り組む課題学習 |
8 | 数学的な見方や考え方 | ○数学的な見方や考え方を活用することのよさを実感できる指導 ○数学的な思考や表現の形成過程の考察 ○数学的な見方や考え方の評価 |
9 | 学習指導法 | ○数学への関心や学習意欲を育てる指導 ○数学のよさや楽しさを実感する指導 ○数学史を活用した指導 |
10 | ICTの活用 | ○教育機器の位置付けと効果的な利用法 ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発 ○個を生かすICTの活用 |
11 | 評価 | ○自ら学び,自ら考えるための評価 ○関心・意欲・態度の評価 ○学習過程における評価とその生かし方 ○授業(指導法)の評価 |
12 | 基礎学力 | ○基礎学力とは何かを明確にした指導 ○基礎学力を確実に身に付ける指導 |
13 | 少人数指導 | ○習熟の程度に応じた少人数指導 ○興味・関心や課題に応じた少人数指導 ○学習活動の種別に応じた少人数指導 ○TTによる効果的な指導 |
14 | 総合的な学習の時間 | ○総合的な学習の時間に数学の内容を取り入れた実践例 ○数学と他教科とを関連付ける課題の開発と指導 |
15 | 基礎・自由研究 | ○数学教育論や数学教育史に関する研究 ○諸外国の数学教育事情研究 ○発展教材の開発と研究 ○その他の自由研究 |
[C] 高等学校部会
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程・評価 | ○課程・学科の特色を生かした教育課程 ○中高の学びをつなげるための教育課程 ○全学年を通したスパイラルな指導計画 ○多様化した生徒に対応した教育課程 ○資質・能力の育成を目指したカリキュラムと評価 ○学習過程における評価とその生かし方 ○新学習指導要領における評価の実践 |
2 | 学習支援 | ○支援の必要な生徒に対する数学の指導計画と実践 ○支援の必要な生徒に対する学習環境や支援の工夫 ○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた指導 ○少人数指導,習熟度別指導,TT指導の工夫等 ○義務教育の内容を定着させる指導 |
3 | 数学I・数学A | ○数学的活動を生かした数学I・数学Aの指導 ○数と式の指導 ○図形と計量の指導 ○二次関数の指導 ○データの分析の指導 ○図形の性質の指導 ○場合の数と確率の指導 ○数学と人間の活動の指導 ○課題学習の指導 ○言語活動に視点をあてた数学I・数学Aの指導 ○数学I・数学A全般に関わる指導の工夫 |
4 | 数学II・数学B | ○数学的活動を生かした数学II・数学Bの指導 ○いろいろな式の指導 ○図形と方程式の指導 ○指数関数・対数関数の指導 ○三角関数の指導 ○微分・積分の考えの指導 ○数列の指導 ○統計的な推測の指導 ○数学と社会生活の指導 ○課題学習の指導 ○言語活動に視点をあてた数学II・数学Bの指導 ○数学II・数学B全般に関わる指導の工夫 |
5 | 数学III・数学C | ○数学的活動を生かした数学III・数学Cの指導 ○極限の指導 ○微分法の指導 ○積分法の指導 ○ベクトルの指導 ○平面上の曲線と複素数平面の指導 ○数学的な表現の工夫と指導 ○課題学習の指導 ○言語活動に視点をあてた数学III・数学Cの指導 ○数学III・数学C全般に関わる指導の工夫 |
6 | 問題解決 | ○問題解決能力を育てる指導 ○自力解決と集団解決のあり方とその指導 ○豊かな発想を引き出す指導 ○課題発見能力を育てる指導 ○主体的に問題解決に取り組む課題学習 ○事象を数学的に考察し表現する能力を高める指導 |
7 | 数学的な見方・考え方 | ○思考力・判断力・表現力等を育てる指導 ○数学的な見方・考え方を豊かにする指導 ○数学的な見方・考え方を活用することのよさを実感できる指導 |
8 | 学習指導法 | ○主体的・対話的で深い学びの実現 ○数学への関心や学習意欲を育てる指導 ○数学のよさや楽しさを実感する指導 ○数学史を活用した指導 |
9 | ICTの活用 | ○1人1台端末環境下での実践 ○ICT等の教育機器を効果的に活用した指導 ○ICTを活用した教材の開発 ○個を生かすICT活用の工夫 |
10 | 教科横断的な指導・数学の活用 | ○日常生活や社会の問題解決を目指した指導 ○SSHの取組 ○STEM,STEAM教育やSDGsに関連した数学科の実践 |
11 | 専門学科・総合学科等での指導 | ○課程・学科の特色を生かす指導 ○専門科目の内容と関連させた指導 |
12 | 大学入試と高大接続 | ○大学入試と教育課程 ○大学入試問題を活用した指導 ○高大連携の取組 |
13 | 基礎研究・自由研究 | ○数学教育・数学史に関する研究 ○発展的な内容の教材開発と研究 ○その他の自由研究 |
分科会 | 研究内容例 | |
1 | 教育課程 | ○課程・学科の特色を生かした教育課程の編成 ○中・高の間を関連させる工夫と指導 ○学年間を関連させる工夫と指導 ○多様化した生徒に対応した教育課程 ○学校設定科目,総合的な学習の時間の研究 |
2 | 数学Ⅰ | ○数と式の指導 ○図形と計量の指導 ○二次関数の指導 ○データの分析の指導 ○課題学習の指導 ○他教科,科目の内容と関連させた教材の研究 ○数学Ⅰ全般にかかる工夫と指導 |
3 | 数学A | ○図形の性質の指導 ○場合の数と確率の指導 ○数学と人間の活動の指導 ○他教科,科目の内容と関連させた教材の研究 ○数学A全般にかかる工夫と指導 |
4 | 数学Ⅱ | ○いろいろな式の指導 ○図形と方程式の指導 ○指数関数・対数関数の指導 ○三角関数の指導 ○微分・積分の考えの指導 ○課題学習の指導 ○他教科,科目の内容と関連させた教材の研究 ○数学Ⅱ全般にかかる工夫と指導 |
5 | 数学B | ○数列の指導 ○統計的な推測の指導 ○数学と社会生活の指導 ○他教科,科目の内容と関連させた教材の研究 ○数学B全般にかかる工夫と指導 |
6 | 数学Ⅲ | ○極限の指導 ○微分法の指導 ○積分法の指導 ○課題学習の指導 ○他教科,科目の内容と関連させた教材の研究 ○数学Ⅲ全般にかかる工夫と指導 |
7 | 数学C | ○ベクトルの指導 ○平面上の曲線と複素数平面の指導 ○数学的な表現の工夫の指導 ○他教科,科目の内容と関連させた教材の研究 ○数学C全般にかかる工夫と指導 |
8 | 数学活用 | ○数学と人間の活動の指導 ○社会生活における数理的な考察の指導 ○他教科,科目の内容と関連させた教材の研究 ○数学活用全般にかかる工夫と指導 |
9 | ICTの活用 | ○ICTを活用した効果的な指導の工夫 ○ICTを活用した数学的な思考を促す指導 ○ICTを活用した数学的活動による授業 |
10 | 学習指導法・評価 | ○義務教育の内容を定着させる指導 ○基本的概念や原理・法則の体系的理解を深める指導 ○思考力・判断力・表現力等を伸ばす指導 ○評価方法の研究 |
11 | 問題解決・数学的な見方や考え方 | ○問題解決能力を培う指導 ○事象を数学的に考察し,表現する能力を高める指導 ○数学のよさを認識し,数学を活用する態度を育てる指導 ○数学的活動の事例・研究 |
12 | 大学入試 | ○大学入試と教育課程 ○大学入試問題を活用した指導 |
13 | 専門学科・総合学科・その他 | ○課程・学科の特色を生かす指導 ○専門科目の内容と関連させた指導 ○SSH,高大連携の取組 |
14 | 基礎・自由研究 | ○数学教育・数学史に関する研究 ○発展的な内容の教材開発・研究 ○その他の自由研究 |
[D] 高専・大学部会
研究内容例 |
○高専・大学における数学基礎教育の諸課題 ○理工系の数学に関する諸課題 ○教員養成に関わる数学教育の諸課題 |
研究内容例 |
○高専・大学における数学基礎教育の諸課題 ○理工系の数学に関する諸問題 ○教員養成に関わる数学教育の諸問題 |
6 講習会
- 期日
2025年8月5日(火)~6日(水) - 会場
オンライン開催 - 講習内容
算数・数学教育講座ならびに教養講座 - 募集人数
小学校 制限なし
中学校 制限なし
高等学校 制限なし - 受講料
一般 2,500円
会員 2,000円
学生会員・市民(教員を除く) 1,000円
(上記金額には消費税が含まれています) - 備考
各講師の講義題目,申し込み方法等につきましては,第2次案内および日本数学教育学会誌上でご案内します。テキストは電子媒体で提供します。紙媒体テキストをご希望の場合,別途販売となります。
7 講師
全体講演
杉原厚吉氏(明治大学)
部会講演
- 小学校:
日野圭子(宇都宮大学) - 中学校:
宮﨑樹夫(信州大学) - 高等学校:
池田敏和(横浜国立大学)
講習会
- 小学校:
銀島 文(国立教育政策研究所)
中野博之(弘前大学)
布川和彦(上越教育大学)
市川 啓(宮城教育大学)
加藤久恵(兵庫教育大学)
清野辰彦(東京学芸大学) - 中学校:
水谷尚人(文部科学省)
影山和也(広島大学)
藤原大樹(鳴門教育大学)
清水宏幸(山梨大学)
中川裕之(東京理科大学)
小松孝太郎(筑波大学) - 高等学校:
小林 廉(国立教育政策研究所)
飯島康之(愛知教育大学)
藤井良宣(宮崎大学)
真野祐輔(広島大学)
成田慎之介(東京学芸大学)
小林徹也(茨城県立竜ヶ崎第一高等学校・附属中学校)
準備
インターネット通信環境及びパソコン・タブレット・スマートフォン等の端末をご準備ください。
※ ただし,タブレット・スマートフォンではZoomのチャット機能で共有された資料を受け取れない場合もございますのでご注意ください。
資料
メールにて通知される特設webサイトから資料データのダウンロードをお願いします。(オプション設定の冊子体をご注文いただいた場合,後日冊子をお送りします)
参加
メールにて通知される特設webサイトにアクセスしてください。アプリは主としてZoomを使用します(開会式,講演等はZoom Webinarを利用する予定です)。
※詳細は決定次第,全国大会webサイトにてお知らせいたします。
申込
このページより事前申込をお願いします。詳しくは【9】大会参加費をご覧ください。
※高専・大学部会も含め,どの分科会にも参加できます。途中参加,移動も自由です。
8 大会参加費
- 大会参加事前申込をご利用いただけます。申込締切は 2024年6月30日(日)24時 です。
- 事前参加申込は終了いたしました
- 各校種講習会の申し込みは締め切りました
- 各校種講習会の当日参加受付はございません。
8/1,2の研究大会は当日参加受付いたしますので、直接会場にお越しください
一般 | 会員 | 学生会員 | 幼児・特別支援教育関係・市民(教員を除く) | |
事前申込 (2024-06-30まで) | 5,000円 | 4,300円 | 2,500円 | 2,000円 |
当日受付 | 5,500円 | 4,800円 | 3,000円 | 2,000円 |
- 上記金額には消費税が含まれています。
- 発表要旨集・講習会資料はダウンロードによる配付を原則とします。
- 事前申し込みは、下のボタンよりお申し込みください(6月30日(日)締切です)。クレジットカードおよびコンビニエンスストアでの支払いが可能です(振込手数料はかかりません)。
10 原稿作成要領と発表原稿の提出
発表申し込みをされた方は,4月1日から30日までの間に、以下の要領に従って原稿を作成し,下記「原稿の提出方法」から提出してください.
(1) 原稿作成要領,テンプレート
(2) 原稿の提出方法
8 講習会
※ 市民参加者の参加費に発表要旨集は含まれません。
※ 表示された参加費には,消費税が含まれています。
9 紙媒体の冊子の販売について(6月30日(金)受付締切)
