表彰規程・細則
これまでの受賞者
学会賞(学術研究部門)|学会賞(実践研究部門)・実践研究優秀論文賞|学会賞(大学院生奨励部門)・大学院生研究奨励賞|全国大会優秀研究賞|功労賞|大会功労賞
学会賞(学術研究部門)
年 | 項 | 受賞者 |
令和6年(2024) | 第1項 | 蒔苗 直道 |
第2項 | 大久保 和義,片桐 重男 | |
令和5年(2023) | 第1項 | 金本 良通 |
第2項 | 宇田 廣文 | |
令和4年(2022) | 第1項 | 岡崎 正和 |
第2項 | 國本 景亀,狭間 節子 | |
令和3年(2021) | 第1項 | 宮川 健 |
第2項 | 山下 昭 | |
令和2年(2020) | 第1項 | 日野 圭子 |
第2項 | 﨑谷 眞也 | |
令和元年(2019) | 第1項 | 中川 裕之 |
第2項 | 清水 静海 | |
平成30年(2018) | 第1項 | 山口 武志 |
第2項 | 畦森 宣信,重松 敬一 | |
平成29年(2017) | 第1項 | 池田 敏和 |
第2項 | 橋本 吉彦 | |
平成28年(2016) | 第1項 | 石田 淳一 |
第2項 | 伊藤 説朗 | |
平成27年(2015) | 第1項 | 藤井 斉亮 |
第2項 | 中原 忠男 | |
平成26年(2014) | 第1項 | 長崎 榮三,中村 光一 |
第2項 | 能田 伸彦 | |
平成25年(2013) | 第1項 | 岩崎 秀樹,國宗 進 |
第2項 | 杉山 吉茂,澤田 利夫 | |
平成24年(2012) | 第1項 | 清水 美憲,湊 三郎 |
第2項 | 岩合 一男,古藤 怜,三輪 辰郎 |
学会賞(学術研究部門)|学会賞(実践研究部門)・実践研究優秀論文賞|学会賞(大学院生奨励部門)・大学院生研究奨励賞|全国大会優秀研究賞|功労賞|大会功労賞
学会賞(実践研究部門)・実践研究優秀論文賞
年 | 部 | 受賞者 |
令和6年(2024) | 小学校 | 坪松 章人 |
令和5年(2023) | 小学校 | 保泉 拓都 |
中学校 | 北脇 恭介 | |
高等学校 | 夏原 智史 | |
令和4年(2022) | 小学校 | 加固 希支男 |
中学校 | 小石沢 勝之 | |
高等学校 | 鈴木 亮太 | |
令和3年(2021) | 小学校 | 石川 大輔,田中 英海 |
中学校 | 小岩 大 | |
令和2年(2020) | 中学校 | 小林 廉 |
高等学校 | 楢﨑 亮 | |
令和元年(2019) | 小学校 | 青山 尚司 |
中学校 | 小岩 大 | |
平成30年(2018) | 小学校 | 久下谷 明,秋山 泰孝 |
中学校 | 峰野 宏祐 | |
高等学校 | 小林 廉 | |
平成29年(2017) | 小学校 | 鈴木 侑 |
中学校 | 小岩 大 | |
平成28年(2016) | 小学校 | 高橋 丈夫 |
中学校 | 櫻井 順矢 | |
高等学校 | 東 龍平 | |
平成27年(2015) | 小学校 | 椎名 美穂子 |
中学校 | 濱田 兼造 | |
高等学校 | 小林 徹也 | |
平成26年(2014) | 小学校 | 青山 尚司 |
中学校 | 米田 重和 | |
平成25年(2013) | 小学校 | 倉次 麻衣 |
中学校 | 金児 正史 | |
高等学校 | 小山 直人 | |
平成24年(2012) | 小学校 | 坪松 章人 |
中学校 | 澁谷 久 | |
高等学校 | 服部 貴 | |
平成23年(2011) | 小学校 | 渡辺 敏 |
中学校 | 浜田 兼造 | |
平成22年(2010) | 小学校 | 小川(岡部) 和子 |
高等学校 | 津島 久美 | |
平成21年(2009) | 小学校 | 清野 辰彦,大野 桂,越後 佳宏 |
中学校 | 小野 雄祐 | |
高等学校 | 梅田 英之 | |
平成20年(2008) | 小学校 | 早勢 裕明 |
中学校 | 加藤 好章 | |
平成19年(2007) | 小学校 | 島田 功,西村 圭一 |
中学校 | 清水 宏幸 | |
高等学校 | 萩原 季弘 | |
平成18年(2006) | 小学校 | 小林 徹 |
中学校 | 新井 仁 | |
高等学校 | 島田 佳幸 | |
平成17年(2005) | 小学校 | 松田 恵里 |
中学校 | 熊谷 治久 | |
平成16年(2004) | 小学校 | 神戸 佳子 |
中学校 | 小寺 隆幸 | |
高等学校 | 中村 好則 | |
平成15年(2003) | 幼稚園 | 小谷 宜路 |
小学校 | 土屋 利美 | |
中学校 | 羽田 明夫,榛葉 伸吾 | |
平成14年(2002) | 小学校 | 田端 輝彦 |
中学校 | 鈴木 明裕 | |
高等学校 | 西村 圭一 | |
平成13年(2001) | 小学校 | 高橋 浩司 |
中学校 | 京極 邦明 | |
高等学校 | 熊倉 啓之 | |
平成12年(2000) | 小学校 | 滝井 章 |
中学校 | 永田 潤一郎 | |
高等学校 | 塚原 久美子 | |
平成11年(1999) | 小学校 | 白井 一之 |
中学校 | 久保 良宏 | |
高等学校 | 西村 圭一 | |
平成10年(1998) | 幼稚園 | 川島 光香子 |
小学校 | 中川 慎一 | |
中学校 | 太田 伸也 | |
高等学校 | 栗野 公子 | |
平成9年(1997) | 小学校 | 中村 享史 |
中学校 | 井寺 聡,原田 伸雄,佐藤 志保,竹内 瑞枝 | |
高等学校 | 戸倉 隆 |
学会賞(学術研究部門)|学会賞(実践研究部門)・実践研究優秀論文賞|学会賞(大学院生奨励部門)・大学院生研究奨励賞|全国大会優秀研究賞|功労賞|大会功労賞
学会賞(大学院生奨励部門)・大学院生研究奨励賞
年 | 受賞者 |
令和6年(2024) | 菊地 陸斗,見浦 佳葉 |
令和5年(2023) | 川村 理孔,木村 百合子,中野 ひかる |
令和4年(2022) | 青山 直樹,佐々木 知哉,福嶋 卓海,北脇 恭介 |
令和3年(2021) | 佐藤 良祐,髙橋 慶悟,中市 聖人,中尾 真也,西牟田 晃平,野村 剛,丸山 彰仁 |
令和2年(2020) | 藏前 智子,後藤 藍輝,瀬戸 彩菜,武塙 健 |
令和元年(2019) | 安孫子 仁,栗原 和弘,下村 岳人,砂田 大樹,中逸 空,中村 剛,山北 大志 |
平成30年(2018) | 石川 雅章,梅本 直哉,小林 稜,清水 宏幸,早川 竣,原口 楓規,細田 幸希 |
平成29年(2017) | 石橋 一昴,上村 健斗,木暮 亮太,中澤 一真,花園 隼人,村田 翔吾 |
平成28年(2016) | 佐々木 章太,菅田 雄,清野 佳子,田中 麻由美,長沢 圭祐,山崎 美穂 |
平成27年(2015) | 五十嵐 慶太,小岩 大,中橋 葵,楢崎 亮人,堀川 一樹,山野 天士 |
平成26年(2014) | 榎本 哲士,大谷 洋貴,高阪 将人,杉本 潤哉,中隯 友里,早田 透,藤田 花,松田 菜穂子 |
平成25年(2013) | 服部 貴大,梅津 祐介,久保 拓也,原田 圭,松島 充,三好 勇和,横田 壮一郎 |
平成24年(2012) | 上ヶ谷 友佑,神田 昌臣,成田 慎之介,中山 優,平林 真伊 |
平成23年(2011) | 大滝 孝冶,小泉 友香,小林 廉,近藤 俊男,下平 将揮,髙井 吾朗,八木橋 愛 |
平成22年(2010) | 岩知道 秀樹,大塚 慎太郎,織田 勇一,杉野本 勇気,日景 瑞奈,三井 康嗣,渡会 陽平 |
平成21年(2009) | 川村 晃英,北村 純一,小松 孝太郎,清水 祐子,辻山 洋介,坪松 章人,向井 慶子 |
平成20年(2008) | 川村 栄之,余傳 球子,清水 則仁,増田 有紀,加藤 龍平 |
平成19年(2007) | 伊藤 伸也,田中 義久,松浦 武人,真野 祐輔,山田 浩貴 |
学会賞(学術研究部門)|学会賞(実践研究部門)・実践研究優秀論文賞|学会賞(大学院生奨励部門)・大学院生研究奨励賞|全国大会優秀研究賞|功労賞|大会功労賞
全国大会優秀研究賞
年 | 部 | 受賞者 |
令和6年(2024) | 中学校 | 和家 祥一 |
中学高等学校 | 島 智彦 | |
令和5年(2023) | 中学校 | 菅原 大 |
令和4年(2022) | 高等学校 | 加藤 竜吾,光永 文彦 |
令和3年(2021) | 該当者なし | |
令和2年(2020) | 小学校 | 矢田 敦之 |
中学校 | 篠﨑 彰 | |
令和元年(2019) | 該当者なし | |
平成30年(2018) | 小学校 | 菅田 圭一 他10名 |
中学校 | 樋口 孝行 | |
平成29年(2017) | 小学校 | 松岡 克典 |
平成28年(2016) | 中学校 | 久永 克己 |
高等学校 | 山田 潤 | |
平成27年(2015) | 中学校 | 藤原 大樹 |
平成26年(2014) | 中学校 | 望月 美樹 |
高等学校 | 石谷 優行 | |
平成25年(2013) | 高等学校 | 菅野 栄光 |
平成24年(2012) | 中学校 | 三橋 和博 |
高等学校 | 荻野 大吾 他 |
学会賞(学術研究部門)|学会賞(実践研究部門)・実践研究優秀論文賞|学会賞(大学院生奨励部門)・大学院生研究奨励賞|全国大会優秀研究賞|功労賞|大会功労賞
功労賞
年 | 部 | 受賞者 |
令和6年(2024) | 小学校 | 越後 佳宏 |
中学校 | 藤原 大樹 | |
高等学校 | 菅原 幹雄,片山 聡一郎 | |
令和5年(2023) | 小学校 | 盛山 隆雄,関 正浩 |
中学校 | 大塚 みずほ | |
高等学校 | 中村 明,横 弥直浩 | |
令和4年(2022) | 中学校 | 岩田 拓実 |
高等学校 | 相浦 敦,加藤 竜吾 | |
令和3年(2021) | 小学校 | 高山 琢磨 |
高等学校 | 小林 徹也,高城 彰吾 | |
令和2年(2020) | 小学校 | 山本 良和 |
高等学校 | 半田 真 | |
令和元年(2019) | 小学校 | 白井 一之 |
中学校 | 瀧川 英知 | |
高等学校 | 福田 晴一 | |
平成30年(2018) | 小学校 | 田中 博史 |
中学校 | 鈴木 誠,菅 達徳 | |
平成29年(2017) | 小学校 | 夏坂 哲志 |
中学校 | 松本 純一 | |
高等学校 | 荻野 大吾,矢野 一幸 | |
平成28年(2016) | 小学校 | 大澤 隆之,吉田 映子 |
中学校 | 坂本 正彦 | |
平成27年(2015) | 小学校 | 栗岡 玲子 |
中学校 | 渡邉 二之,迫丸 英明 | |
高等学校 | 佐藤 和孝 | |
平成26年(2014) | 小学校 | 佐野 勝彦 |
中学校 | 小松 清 | |
高等学校 | 鈴木 清夫 | |
平成25年(2013) | 小学校 | 溝口 忠幸 |
中学校 | 梅本 博 | |
高等学校 | 鈴木 裕 | |
平成24年(2012) | 小学校 | 島田 功 |
中学校 | 前田 高幸 | |
高等学校 | 西山 博正 |
学会賞(学術研究部門)|学会賞(実践研究部門)・実践研究優秀論文賞|学会賞(大学院生奨励部門)・大学院生研究奨励賞|全国大会優秀研究賞|功労賞|大会功労賞
大会功労賞
年 | 部 | 受賞者 |
令和6年(2024) | 小学校 | 三津谷 喜美典 |
中学校 | 岩舘 昇,豊島 匡生 | |
高等学校 | 清川 和幸 | |
令和5年(2023) | 中学校 | 後藤 幸広 |
高等学校 | 柳樂 眞悟 | |
令和4年(2022) | 小学校 | 福島 正美 |
中学校 | 中野 浩義 | |
高等学校 | 今西 善徳 | |
令和3年(2021) | 小学校 | 片岡 寿夫 |
中学校 | 佐々木 康治 | |
高等学校 | 菊池 紳一郎 | |
令和2年(2020) | 小学校 | 有銘 盛和 |
中学校 | 長嶺 肇 | |
高等学校 | 宮城 薫 | |
令和元年(2019) | 小学校 | 柳瀬 泰 |
中学校 | 久我 正次郎 | |
高等学校 | 吉田 亘 | |
平成30年(2018) | 小学校 | 鈴木 英樹 |
中学校 | 栂野 芳作 | |
高等学校 | 土肥 二郎 | |
平成29年(2017) | 小学校 | 山路 健祐,冨倉 亮 |
中学校 | 栗本 光彰 | |
平成28年(2016) | 小学校 | 熊谷 敏夫,渡辺 聡 |